# <percentile> <# regions>
# target_id	18446623438842320000
# avr:	18
1	16
2	16
3	16
4	16
5	16
6	16
7	16
8	17
9	17
10	17
11	17
12	17
13	17
14	17
15	17
16	17
17	17
18	17
19	17
20	17
21	17
22	17
23	17
24	17
25	17
26	17
27	18
28	18
29	18
30	18
31	18
32	18
33	18
34	18
35	18
36	18
37	18
38	18
39	18
40	18
41	18
42	18
43	18
44	18
45	18
46	18
47	18
48	18
49	18
50	18
51	18
52	18
53	18
54	18
55	18
56	18
57	18
58	18
59	18
60	18
61	18
62	18
63	18
64	18
65	19
66	19
67	19
68	19
69	19
70	19
71	19
72	19
73	19
74	19
75	19
76	19
77	19
78	19
79	19
80	19
81	19
82	19
83	19
84	19
85	19
86	19
87	19
88	19
89	19
90	19
91	19
92	20
93	20
94	20
95	20
96	20
97	20
98	20
99	21
100	21
