# Diagonal elements of Sigma_c(i tau, +/-) in atomic units
# tau Re/Im Sigma_c(+itau) Re/Im Sigma_c(-itau)
# Fermi energy set to zero. Energies in eV
# nkcalc: 2 , nsppol: 1
# kpt: [ 0.0000E+00,  0.0000E+00,  0.0000E+00] spin: 1
# band: 2 , spin: 1
# sigx_ev: -1.346623E+01
  2.14325036E-01 -7.22300889E-02  4.63248581E-17  1.12169392E-01 -2.03209537E-17
  1.28478618E+00 -1.75809970E-02  4.22946840E-18  4.20976677E-02 -9.24221531E-18
  4.04688013E+00 -1.17548969E-03 -2.94877858E-19  4.13284388E-03 -9.20911738E-19
  1.06327526E+01 -8.28037474E-05  3.16292870E-20  9.59739732E-05 -3.07146032E-20
  2.57180496E+01 -1.16116753E-05 -2.37297870E-22 -6.79532693E-07  5.92381982E-21
  6.02382526E+01 -1.34678789E-06  2.27057893E-22  1.31010423E-06 -5.31102079E-22
# band: 3 , spin: 1
# sigx_ev: -1.346623E+01
  2.14325036E-01 -7.22393370E-02 -3.95945330E-18  1.12168035E-01  4.30380813E-18
  1.28478618E+00 -1.75819602E-02 -4.25498847E-20  4.20975723E-02 -9.15629250E-18
  4.04688013E+00 -1.17562251E-03  3.02073809E-19  4.13283304E-03  8.64312769E-19
  1.06327526E+01 -8.28417866E-05  9.13250643E-21  9.59686517E-05 -4.39121703E-20
  2.57180496E+01 -1.16124341E-05  3.17016788E-21 -6.79953907E-07  3.56899816E-21
  6.02382526E+01 -1.34691298E-06  6.31014369E-23  1.31010767E-06 -2.00950946E-22
# band: 4 , spin: 1
# sigx_ev: -1.346623E+01
  2.14325036E-01 -7.22117526E-02  8.84806781E-18  1.12170739E-01 -5.06175107E-18
  1.28478618E+00 -1.75788359E-02  7.19101445E-19  4.20977626E-02 -1.00947207E-18
  4.04688013E+00 -1.17663256E-03  1.48506134E-19  4.13285471E-03 -2.52200864E-20
  1.06327526E+01 -8.30997704E-05  2.56502174E-20  9.59792590E-05 -5.63041797E-20
  2.57180496E+01 -1.16252698E-05  1.41706806E-21 -6.79114908E-07  3.55885111E-21
  6.02382526E+01 -1.34670167E-06  2.60897629E-22  1.31010128E-06 -2.96113041E-22
# band: 5 , spin: 1
# sigx_ev: -4.986994E+00
  2.14325036E-01 -1.37660771E-01  3.30596456E-18  2.97082588E-02 -9.21652445E-19
  1.28478618E+00 -4.34819135E-02  9.06142512E-19  1.04102505E-02 -2.65314361E-18
  4.04688013E+00 -3.49206188E-03  4.67466846E-19  1.17122148E-03 -1.54290821E-19
  1.06327526E+01 -8.92514443E-05  3.00702541E-20  6.67479238E-05  5.21943450E-21
  2.57180496E+01 -4.03235835E-06  1.73148469E-21  2.98042752E-06 -1.26726535E-21
  6.02382526E+01 -5.30968635E-07 -1.85890757E-22  4.28208287E-08 -5.97744734E-23
# band: 6 , spin: 1
# sigx_ev: -4.986994E+00
  2.14325036E-01 -1.37506759E-01  1.90909599E-17  2.96958740E-02 -5.30174299E-18
  1.28478618E+00 -4.34691614E-02  7.08379988E-18  1.04131711E-02 -2.06492237E-18
  4.04688013E+00 -3.49243547E-03  2.17513178E-19  1.17311765E-03 -9.91627692E-20
  1.06327526E+01 -8.92488491E-05  2.67489932E-20  6.72441993E-05 -5.83768197E-21
  2.57180496E+01 -4.03110601E-06  6.24442788E-22  3.04347753E-06 -6.64273784E-22
  6.02382526E+01 -5.30788685E-07 -8.57001224E-23  4.41405499E-08  3.45926793E-23
# band: 7 , spin: 1
# sigx_ev: -4.986994E+00
  2.14325036E-01 -1.37578826E-01 -1.03463435E-18  2.96932540E-02 -6.21911361E-20
  1.28478618E+00 -4.34731887E-02 -1.53075001E-18  1.04069921E-02 -5.69496483E-19
  4.04688013E+00 -3.49193387E-03 -8.70440333E-20  1.17117154E-03 -1.23675555E-20
  1.06327526E+01 -8.92420792E-05  2.82392517E-20  6.67821609E-05 -7.78861529E-21
  2.57180496E+01 -4.03172858E-06  3.86026006E-22  2.98481124E-06 -6.29075157E-22
  6.02382526E+01 -5.30878707E-07 -2.56898955E-22  4.28856438E-08 -1.72250877E-23
# kpt: [ 5.0000E-01,  0.0000E+00,  0.0000E+00] spin: 1
# band: 3 , spin: 1
# sigx_ev: -1.333379E+01
  2.14325036E-01 -7.19723440E-02  1.33856998E-17  1.11429801E-01 -2.27044761E-17
  1.28478618E+00 -1.84239938E-02  8.28390644E-19  4.04736853E-02 -8.93055291E-19
  4.04688013E+00 -1.41170982E-03 -5.00002600E-20  3.69088497E-03 -5.59896904E-19
  1.06327526E+01 -8.79163172E-05 -3.07900600E-21  8.60310448E-05 -2.72196645E-20
  2.57180496E+01 -6.94809572E-06  6.09060698E-22  2.66145348E-06  3.47802990E-21
  6.02382526E+01 -1.76929772E-07 -1.10250491E-23  2.50507701E-07  2.70723598E-23
# band: 4 , spin: 1
# sigx_ev: -1.333379E+01
  2.14325036E-01 -7.20421390E-02  8.64452783E-18  1.11436708E-01 -1.63098938E-17
  1.28478618E+00 -1.84295493E-02  1.56921924E-18  4.04756254E-02 -2.67023701E-18
  4.04688013E+00 -1.41190310E-03  3.11484917E-19  3.69098442E-03  2.29123116E-19
  1.06327526E+01 -8.80023778E-05  2.23249826E-21  8.60213676E-05 -4.64885326E-20
  2.57180496E+01 -6.95300345E-06  3.69863933E-22  2.66043936E-06  2.78811118E-21
  6.02382526E+01 -1.76924140E-07  1.84025168E-22  2.50515469E-07 -1.46668167E-22
# band: 5 , spin: 1
# sigx_ev: -5.012059E+00
  2.14325036E-01 -1.39999466E-01  1.57475495E-17  2.94720109E-02 -4.60567766E-18
  1.28478618E+00 -4.44297617E-02  1.01020549E-17  9.73927617E-03  3.97675802E-19
  4.04688013E+00 -3.56340577E-03  4.59601919E-19  1.01100773E-03 -2.48205060E-19
  1.06327526E+01 -7.81648810E-05  4.90004572E-20  7.73669888E-05 -2.78385024E-21
  2.57180496E+01 -2.37181080E-06 -1.17137786E-21  6.50867140E-06 -5.72094337E-22
  6.02382526E+01 -2.28422425E-07  1.27410203E-22  1.65089270E-07  5.74166595E-23
