# Sigma_xc along the imaginary frequency axis in eV units
# ik, ib    6    1
 0.00000E+00  -0.14620E+02   0.00000E+00
 0.44444E+01  -0.14685E+02  -0.10567E+01
 0.88889E+01  -0.15052E+02  -0.18765E+01
 0.13333E+02  -0.15185E+02  -0.24236E+01
 0.17778E+02  -0.15500E+02  -0.28305E+01
 0.22222E+02  -0.15767E+02  -0.24641E+01
 0.26667E+02  -0.16063E+02  -0.28527E+01
 0.31111E+02  -0.16254E+02  -0.24650E+01
 0.35556E+02  -0.16476E+02  -0.28526E+01
 0.40000E+02  -0.16612E+02  -0.24266E+01
# ik, ib    6    2
 0.00000E+00  -0.11288E+02   0.00000E+00
 0.44444E+01  -0.12276E+02  -0.25871E+01
 0.88889E+01  -0.66285E+01  -0.47479E+01
 0.13333E+02  -0.12894E+02  -0.42115E+01
 0.17778E+02  -0.12529E+02  -0.54054E+01
 0.22222E+02  -0.13058E+02  -0.12972E+01
 0.26667E+02  -0.13471E+02  -0.31789E+01
 0.31111E+02  -0.12458E+02  -0.22386E+00
 0.35556E+02  -0.13455E+02  -0.31173E+01
 0.40000E+02  -0.13404E+02  -0.20658E+01
# ik, ib    6    3
 0.00000E+00  -0.11288E+02   0.00000E+00
 0.44444E+01  -0.12276E+02  -0.25871E+01
 0.88889E+01  -0.66285E+01  -0.47479E+01
 0.13333E+02  -0.12894E+02  -0.42115E+01
 0.17778E+02  -0.12529E+02  -0.54054E+01
 0.22222E+02  -0.13058E+02  -0.12972E+01
 0.26667E+02  -0.13471E+02  -0.31789E+01
 0.31111E+02  -0.12458E+02  -0.22386E+00
 0.35556E+02  -0.13455E+02  -0.31173E+01
 0.40000E+02  -0.13404E+02  -0.20658E+01
# ik, ib    6    4
 0.00000E+00  -0.11288E+02   0.00000E+00
 0.44444E+01  -0.12276E+02  -0.25871E+01
 0.88889E+01  -0.66285E+01  -0.47479E+01
 0.13333E+02  -0.12894E+02  -0.42115E+01
 0.17778E+02  -0.12529E+02  -0.54054E+01
 0.22222E+02  -0.13058E+02  -0.12972E+01
 0.26667E+02  -0.13471E+02  -0.31789E+01
 0.31111E+02  -0.12458E+02  -0.22386E+00
 0.35556E+02  -0.13455E+02  -0.31173E+01
 0.40000E+02  -0.13404E+02  -0.20658E+01
# ik, ib    6    5
 0.00000E+00  -0.87111E+01   0.00000E+00
 0.44444E+01  -0.85560E+01  -0.11689E+01
 0.88889E+01  -0.85890E+01  -0.20007E+01
 0.13333E+02  -0.79174E+01  -0.26662E+01
 0.17778E+02  -0.77455E+01  -0.30265E+01
 0.22222E+02  -0.73631E+01  -0.21956E+01
 0.26667E+02  -0.67943E+01  -0.28329E+01
 0.31111E+02  -0.71335E+01  -0.21524E+01
 0.35556E+02  -0.64301E+01  -0.27947E+01
 0.40000E+02  -0.63598E+01  -0.20163E+01
# ik, ib    6    6
 0.00000E+00  -0.87111E+01   0.00000E+00
 0.44444E+01  -0.85560E+01  -0.11689E+01
 0.88889E+01  -0.85890E+01  -0.20007E+01
 0.13333E+02  -0.79174E+01  -0.26662E+01
 0.17778E+02  -0.77455E+01  -0.30265E+01
 0.22222E+02  -0.73631E+01  -0.21956E+01
 0.26667E+02  -0.67943E+01  -0.28329E+01
 0.31111E+02  -0.71335E+01  -0.21524E+01
 0.35556E+02  -0.64301E+01  -0.27947E+01
 0.40000E+02  -0.63598E+01  -0.20163E+01
# ik, ib    6    7
 0.00000E+00  -0.87111E+01   0.00000E+00
 0.44444E+01  -0.85560E+01  -0.11689E+01
 0.88889E+01  -0.85890E+01  -0.20007E+01
 0.13333E+02  -0.79174E+01  -0.26662E+01
 0.17778E+02  -0.77455E+01  -0.30265E+01
 0.22222E+02  -0.73631E+01  -0.21956E+01
 0.26667E+02  -0.67943E+01  -0.28329E+01
 0.31111E+02  -0.71335E+01  -0.21524E+01
 0.35556E+02  -0.64301E+01  -0.27947E+01
 0.40000E+02  -0.63598E+01  -0.20163E+01
# ik, ib    3    1
 0.00000E+00  -0.13593E+02   0.00000E+00
 0.44444E+01  -0.13679E+02  -0.11604E+01
 0.88889E+01  -0.13944E+02  -0.20442E+01
 0.13333E+02  -0.14179E+02  -0.26336E+01
 0.17778E+02  -0.14448E+02  -0.30301E+01
 0.22222E+02  -0.14700E+02  -0.25803E+01
 0.26667E+02  -0.14998E+02  -0.29937E+01
 0.31111E+02  -0.15069E+02  -0.25538E+01
 0.35556E+02  -0.15330E+02  -0.29596E+01
 0.40000E+02  -0.15419E+02  -0.24532E+01
# ik, ib    3    2
 0.00000E+00  -0.13593E+02   0.00000E+00
 0.44444E+01  -0.13679E+02  -0.11604E+01
 0.88889E+01  -0.13944E+02  -0.20442E+01
 0.13333E+02  -0.14179E+02  -0.26336E+01
 0.17778E+02  -0.14448E+02  -0.30301E+01
 0.22222E+02  -0.14700E+02  -0.25803E+01
 0.26667E+02  -0.14998E+02  -0.29937E+01
 0.31111E+02  -0.15069E+02  -0.25538E+01
 0.35556E+02  -0.15330E+02  -0.29596E+01
 0.40000E+02  -0.15419E+02  -0.24532E+01
# ik, ib    3    3
 0.00000E+00  -0.11713E+02   0.00000E+00
 0.44444E+01  -0.11816E+02  -0.12259E+01
 0.88889E+01  -0.11988E+02  -0.21453E+01
 0.13333E+02  -0.12312E+02  -0.27458E+01
 0.17778E+02  -0.12476E+02  -0.31215E+01
 0.22222E+02  -0.12688E+02  -0.25313E+01
 0.26667E+02  -0.13113E+02  -0.30238E+01
 0.31111E+02  -0.12826E+02  -0.24614E+01
 0.35556E+02  -0.13317E+02  -0.29826E+01
 0.40000E+02  -0.13311E+02  -0.22413E+01
# ik, ib    3    4
 0.00000E+00  -0.11713E+02   0.00000E+00
 0.44444E+01  -0.11816E+02  -0.12259E+01
 0.88889E+01  -0.11988E+02  -0.21453E+01
 0.13333E+02  -0.12312E+02  -0.27458E+01
 0.17778E+02  -0.12476E+02  -0.31215E+01
 0.22222E+02  -0.12688E+02  -0.25313E+01
 0.26667E+02  -0.13113E+02  -0.30238E+01
 0.31111E+02  -0.12826E+02  -0.24614E+01
 0.35556E+02  -0.13317E+02  -0.29826E+01
 0.40000E+02  -0.13311E+02  -0.22413E+01
# ik, ib    3    5
 0.00000E+00  -0.85237E+01   0.00000E+00
 0.44444E+01  -0.74914E+01  -0.25145E+01
 0.88889E+01  -0.13249E+02  -0.45756E+01
 0.13333E+02  -0.66986E+01  -0.39844E+01
 0.17778E+02  -0.69551E+01  -0.51545E+01
 0.22222E+02  -0.62752E+01  -0.10069E+01
 0.26667E+02  -0.58187E+01  -0.28573E+01
 0.31111E+02  -0.66501E+01   0.10143E+00
 0.35556E+02  -0.56142E+01  -0.27901E+01
 0.40000E+02  -0.55627E+01  -0.18144E+01
# ik, ib    3    6
 0.00000E+00  -0.85237E+01   0.00000E+00
 0.44444E+01  -0.74914E+01  -0.25145E+01
 0.88889E+01  -0.13249E+02  -0.45756E+01
 0.13333E+02  -0.66986E+01  -0.39844E+01
 0.17778E+02  -0.69551E+01  -0.51545E+01
 0.22222E+02  -0.62752E+01  -0.10069E+01
 0.26667E+02  -0.58187E+01  -0.28573E+01
 0.31111E+02  -0.66501E+01   0.10143E+00
 0.35556E+02  -0.56142E+01  -0.27901E+01
 0.40000E+02  -0.55627E+01  -0.18144E+01
# ik, ib    3    7
 0.00000E+00  -0.70155E+01   0.00000E+00
 0.44444E+01  -0.69175E+01  -0.81532E+00
 0.88889E+01  -0.67824E+01  -0.14563E+01
 0.13333E+02  -0.63968E+01  -0.19034E+01
 0.17778E+02  -0.60999E+01  -0.22154E+01
 0.22222E+02  -0.57827E+01  -0.20265E+01
 0.26667E+02  -0.54761E+01  -0.22911E+01
 0.31111E+02  -0.52949E+01  -0.20650E+01
 0.35556E+02  -0.50155E+01  -0.22963E+01
 0.40000E+02  -0.48518E+01  -0.20129E+01
# ik, ib    3    8
 0.00000E+00  -0.70155E+01   0.00000E+00
 0.44444E+01  -0.69175E+01  -0.81532E+00
 0.88889E+01  -0.67824E+01  -0.14563E+01
 0.13333E+02  -0.63968E+01  -0.19034E+01
 0.17778E+02  -0.60999E+01  -0.22154E+01
 0.22222E+02  -0.57827E+01  -0.20265E+01
 0.26667E+02  -0.54761E+01  -0.22911E+01
 0.31111E+02  -0.52949E+01  -0.20650E+01
 0.35556E+02  -0.50155E+01  -0.22963E+01
 0.40000E+02  -0.48518E+01  -0.20129E+01
