/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/coPapersDBLP.mtx 36 12 432 DMD 21174    519312     0.300674
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/coPapersDBLP.mtx 36 12 432 Karp-Sipser-rand 13152    527334     1.074793
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/coPapersDBLP.mtx 36 12 432 Greedy-rand 25811    514675     0.889843
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/coPapersDBLP.mtx 36 12 432 Karp-Sipser 19863    520623     0.887552
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/coPapersDBLP.mtx 36 12 432 Greedy 32970    507516     0.936157
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/coPapersDBLP.mtx 36 12 432 DMD 21174    519312     0.255432
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/coPapersDBLP.mtx 36 12 432 Karp-Sipser-rand 12919    527567     0.873075
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/coPapersDBLP.mtx 36 12 432 Greedy-rand 26130    514356     0.672220
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/coPapersDBLP.mtx 36 12 432 Karp-Sipser 19863    520623     0.921101
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/coPapersDBLP.mtx 36 12 432 Greedy 32970    507516     0.777135
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/coPapersDBLP.mtx 36 12 432 DMD 21174    519312     0.267329
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/coPapersDBLP.mtx 36 12 432 Karp-Sipser-rand 12851    527635     0.878562
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/coPapersDBLP.mtx 36 12 432 Greedy-rand 26011    514475     0.678333
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/coPapersDBLP.mtx 36 12 432 Karp-Sipser 19863    520623     1.048503
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/coPapersDBLP.mtx 36 12 432 Greedy 32970    507516     0.755712
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/hugetrace-00020.mtx 36 12 432 DMD 1765410    14237003     0.647899
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/hugetrace-00020.mtx 36 12 432 Karp-Sipser-rand 1665487    14336926     0.709097
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/hugetrace-00020.mtx 36 12 432 Greedy-rand 2061682    13940731     0.458637
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/hugetrace-00020.mtx 36 12 432 Karp-Sipser 1680666    14321747     0.777494
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/hugetrace-00020.mtx 36 12 432 Greedy 2105936    13896477     0.628544
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/hugetrace-00020.mtx 36 12 432 DMD 1765410    14237003     0.477109
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/hugetrace-00020.mtx 36 12 432 Karp-Sipser-rand 1667368    14335045     0.703573
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/hugetrace-00020.mtx 36 12 432 Greedy-rand 2060709    13941704     0.465636
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/hugetrace-00020.mtx 36 12 432 Karp-Sipser 1680666    14321747     0.788340
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/hugetrace-00020.mtx 36 12 432 Greedy 2105936    13896477     0.621352
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/hugetrace-00020.mtx 36 12 432 DMD 1765410    14237003     0.472996
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/hugetrace-00020.mtx 36 12 432 Karp-Sipser-rand 1666410    14336003     0.690806
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/hugetrace-00020.mtx 36 12 432 Greedy-rand 2059258    13943155     0.461091
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/hugetrace-00020.mtx 36 12 432 Karp-Sipser 1680666    14321747     0.799033
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/hugetrace-00020.mtx 36 12 432 Greedy 2105936    13896477     0.642345
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/road_usa.mtx 36 12 432 DMD 3104864    20842483     0.665338
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/road_usa.mtx 36 12 432 Karp-Sipser-rand 2427089    21520258     2.426531
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/road_usa.mtx 36 12 432 Greedy-rand 4412578    19534769     0.679714
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/road_usa.mtx 36 12 432 Karp-Sipser 2449539    21497808     2.146182
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/road_usa.mtx 36 12 432 Greedy 4435250    19512097     0.866131
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/road_usa.mtx 36 12 432 DMD 3104864    20842483     0.626320
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/road_usa.mtx 36 12 432 Karp-Sipser-rand 2428606    21518741     2.076874
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/road_usa.mtx 36 12 432 Greedy-rand 4411057    19536290     0.637501
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/road_usa.mtx 36 12 432 Karp-Sipser 2449539    21497808     2.270805
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/road_usa.mtx 36 12 432 Greedy 4435250    19512097     0.830013
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/road_usa.mtx 36 12 432 DMD 3104864    20842483     0.619466
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/road_usa.mtx 36 12 432 Karp-Sipser-rand 2429817    21517530     2.103689
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/road_usa.mtx 36 12 432 Greedy-rand 4413097    19534250     0.641611
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/road_usa.mtx 36 12 432 Karp-Sipser 2449539    21497808     2.093138
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/road_usa.mtx 36 12 432 Greedy 4435250    19512097     0.838931
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/dielFilterV3real.mtx 36 12 432 DMD 10564    1092260     0.412084
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/dielFilterV3real.mtx 36 12 432 Karp-Sipser-rand 13196    1089628     0.998354
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/dielFilterV3real.mtx 36 12 432 Greedy-rand 15686    1087138     0.644391
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/dielFilterV3real.mtx 36 12 432 Karp-Sipser 18735    1084089     1.191519
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/dielFilterV3real.mtx 36 12 432 Greedy 20978    1081846     0.822208
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/dielFilterV3real.mtx 36 12 432 DMD 10564    1092260     0.493778
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/dielFilterV3real.mtx 36 12 432 Karp-Sipser-rand 13273    1089551     1.157063
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/dielFilterV3real.mtx 36 12 432 Greedy-rand 15638    1087186     0.633055
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/dielFilterV3real.mtx 36 12 432 Karp-Sipser 18735    1084089     1.172674
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/dielFilterV3real.mtx 36 12 432 Greedy 20978    1081846     0.807693
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/dielFilterV3real.mtx 36 12 432 DMD 10564    1092260     0.374444
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/dielFilterV3real.mtx 36 12 432 Karp-Sipser-rand 13203    1089621     1.020222
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/dielFilterV3real.mtx 36 12 432 Greedy-rand 15698    1087126     0.626028
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/dielFilterV3real.mtx 36 12 432 Karp-Sipser 18735    1084089     1.182636
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/dielFilterV3real.mtx 36 12 432 Greedy 20978    1081846     0.813261
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/delaunay_n24.mtx 36 12 432 DMD 663065    16114151     1.436937
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/delaunay_n24.mtx 36 12 432 Karp-Sipser-rand 1007478    15769738     1.810531
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/delaunay_n24.mtx 36 12 432 Greedy-rand 1456575    15320641     0.828830
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/delaunay_n24.mtx 36 12 432 Karp-Sipser 1069802    15707414     1.593795
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/delaunay_n24.mtx 36 12 432 Greedy 1505536    15271680     1.227803
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/delaunay_n24.mtx 36 12 432 DMD 663065    16114151     0.874076
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/delaunay_n24.mtx 36 12 432 Karp-Sipser-rand 1007067    15770149     1.454176
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/delaunay_n24.mtx 36 12 432 Greedy-rand 1457431    15319785     0.821738
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/delaunay_n24.mtx 36 12 432 Karp-Sipser 1069802    15707414     1.625966
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/delaunay_n24.mtx 36 12 432 Greedy 1505536    15271680     1.239803
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/delaunay_n24.mtx 36 12 432 DMD 663065    16114151     0.945206
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/delaunay_n24.mtx 36 12 432 Karp-Sipser-rand 1006717    15770499     1.453778
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/delaunay_n24.mtx 36 12 432 Greedy-rand 1458529    15318687     0.813619
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/delaunay_n24.mtx 36 12 432 Karp-Sipser 1069802    15707414     1.598280
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/delaunay_n24.mtx 36 12 432 Greedy 1505536    15271680     1.240921
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/europe_osm.mtx 36 12 432 DMD 6820778    44091240     1.493283
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/europe_osm.mtx 36 12 432 Karp-Sipser-rand 4341864    46570154     69.418657
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/europe_osm.mtx 36 12 432 Greedy-rand 8344989    42567029     1.489941
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/europe_osm.mtx 36 12 432 Karp-Sipser 4351674    46560344     68.409932
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/europe_osm.mtx 36 12 432 Greedy 8363335    42548683     1.867908
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/europe_osm.mtx 36 12 432 DMD 6820778    44091240     1.373899
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/europe_osm.mtx 36 12 432 Karp-Sipser-rand 4342840    46569178     78.022792
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/europe_osm.mtx 36 12 432 Greedy-rand 8343398    42568620     1.415872
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/europe_osm.mtx 36 12 432 Karp-Sipser 4351674    46560344     70.879259
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/europe_osm.mtx 36 12 432 Greedy 8363335    42548683     1.839464
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/europe_osm.mtx 36 12 432 DMD 6820778    44091240     1.352096
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/europe_osm.mtx 36 12 432 Karp-Sipser-rand 4342669    46569349     73.393405
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/europe_osm.mtx 36 12 432 Greedy-rand 8344657    42567361     1.361105
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/europe_osm.mtx 36 12 432 Karp-Sipser 4351674    46560344     70.639898
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/europe_osm.mtx 36 12 432 Greedy 8363335    42548683     1.930134
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/hollywood-2009.mtx 36 12 432 DMD 25426    1114479     0.855500
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/hollywood-2009.mtx 36 12 432 Karp-Sipser-rand 23206    1116699     3.247087
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/hollywood-2009.mtx 36 12 432 Greedy-rand 47294    1092611     2.728946
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/hollywood-2009.mtx 36 12 432 Karp-Sipser 28132    1111773     3.946510
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/hollywood-2009.mtx 36 12 432 Greedy 58166    1081739     5.066297
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/hollywood-2009.mtx 36 12 432 DMD 25426    1114479     0.530233
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/hollywood-2009.mtx 36 12 432 Karp-Sipser-rand 23288    1116617     3.456758
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/hollywood-2009.mtx 36 12 432 Greedy-rand 46893    1093012     2.593438
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/hollywood-2009.mtx 36 12 432 Karp-Sipser 28132    1111773     3.857251
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/hollywood-2009.mtx 36 12 432 Greedy 58166    1081739     5.080730
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/hollywood-2009.mtx 36 12 432 DMD 25426    1114479     0.602199
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/hollywood-2009.mtx 36 12 432 Karp-Sipser-rand 23351    1116554     3.143254
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/hollywood-2009.mtx 36 12 432 Greedy-rand 47132    1092773     2.873780
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/hollywood-2009.mtx 36 12 432 Karp-Sipser 28132    1111773     3.722232
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/hollywood-2009.mtx 36 12 432 Greedy 58166    1081739     4.964052
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/Flan_1565.mtx 36 12 432 DMD 26290    1538504     0.884885
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/Flan_1565.mtx 36 12 432 Karp-Sipser-rand 24490    1540304     1.408550
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/Flan_1565.mtx 36 12 432 Greedy-rand 20231    1544563     0.834930
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/Flan_1565.mtx 36 12 432 Karp-Sipser 35582    1529212     1.874600
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/Flan_1565.mtx 36 12 432 Greedy 37086    1527708     1.133697
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/Flan_1565.mtx 36 12 432 DMD 26290    1538504     0.553417
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/Flan_1565.mtx 36 12 432 Karp-Sipser-rand 24522    1540272     1.407489
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/Flan_1565.mtx 36 12 432 Greedy-rand 19964    1544830     0.754510
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/Flan_1565.mtx 36 12 432 Karp-Sipser 35582    1529212     2.083880
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/Flan_1565.mtx 36 12 432 Greedy 37086    1527708     1.138127
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/Flan_1565.mtx 36 12 432 DMD 26290    1538504     0.541142
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/Flan_1565.mtx 36 12 432 Karp-Sipser-rand 24754    1540040     1.420849
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/Flan_1565.mtx 36 12 432 Greedy-rand 20167    1544627     0.797158
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/Flan_1565.mtx 36 12 432 Karp-Sipser 35582    1529212     1.920930
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/Flan_1565.mtx 36 12 432 Greedy 37086    1527708     1.126250
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/kron_g500-logn21.mtx 36 12 432 DMD 1168553    928599     0.159977
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/kron_g500-logn21.mtx 36 12 432 Karp-Sipser-rand 1139327    957825     0.730175
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/kron_g500-logn21.mtx 36 12 432 Greedy-rand 1242303    854849     0.352341
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/kron_g500-logn21.mtx 36 12 432 Karp-Sipser 1139501    957651     0.711647
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/kron_g500-logn21.mtx 36 12 432 Greedy 1228664    868488     0.224486
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/kron_g500-logn21.mtx 36 12 432 DMD 1168553    928599     0.108431
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/kron_g500-logn21.mtx 36 12 432 Karp-Sipser-rand 1139449    957703     0.498631
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/kron_g500-logn21.mtx 36 12 432 Greedy-rand 1241897    855255     0.328649
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/kron_g500-logn21.mtx 36 12 432 Karp-Sipser 1139501    957651     0.871143
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/kron_g500-logn21.mtx 36 12 432 Greedy 1228664    868488     0.194109
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/kron_g500-logn21.mtx 36 12 432 DMD 1168553    928599     0.153055
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/kron_g500-logn21.mtx 36 12 432 Karp-Sipser-rand 1139468    957684     0.318501
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/kron_g500-logn21.mtx 36 12 432 Greedy-rand 1242031    855121     0.155679
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/kron_g500-logn21.mtx 36 12 432 Karp-Sipser 1139501    957651     0.336031
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/kron_g500-logn21.mtx 36 12 432 Greedy 1228664    868488     1.191592
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/rgg_n_2_24_s0.mtx 36 12 432 DMD 869676    15907540     1.826248
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/rgg_n_2_24_s0.mtx 36 12 432 Karp-Sipser-rand 506545    16270671     3.561514
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/rgg_n_2_24_s0.mtx 36 12 432 Greedy-rand 715612    16061604     2.123753
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/rgg_n_2_24_s0.mtx 36 12 432 Karp-Sipser 556890    16220326     4.215035
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/rgg_n_2_24_s0.mtx 36 12 432 Greedy 792015    15985201     3.129206
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/rgg_n_2_24_s0.mtx 36 12 432 DMD 869676    15907540     1.831208
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/rgg_n_2_24_s0.mtx 36 12 432 Karp-Sipser-rand 506531    16270685     3.742234
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/rgg_n_2_24_s0.mtx 36 12 432 Greedy-rand 715579    16061637     2.086124
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/rgg_n_2_24_s0.mtx 36 12 432 Karp-Sipser 556890    16220326     4.275061
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/rgg_n_2_24_s0.mtx 36 12 432 Greedy 792015    15985201     3.167344
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/rgg_n_2_24_s0.mtx 36 12 432 DMD 869676    15907540     1.775166
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/rgg_n_2_24_s0.mtx 36 12 432 Karp-Sipser-rand 507713    16269503     3.619769
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/rgg_n_2_24_s0.mtx 36 12 432 Greedy-rand 715425    16061791     2.174914
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/rgg_n_2_24_s0.mtx 36 12 432 Karp-Sipser 556890    16220326     4.129365
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/rgg_n_2_24_s0.mtx 36 12 432 Greedy 792015    15985201     3.028084
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/nlpkkt240.mtx 36 12 432 DMD 667714    27325886     2.432036
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/nlpkkt240.mtx 36 12 432 Karp-Sipser-rand 716921    27276679     10.399386
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/nlpkkt240.mtx 36 12 432 Greedy-rand 831809    27161791     5.412152
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/nlpkkt240.mtx 36 12 432 Karp-Sipser 596129    27397471     11.939135
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/nlpkkt240.mtx 36 12 432 Greedy 708132    27285468     8.314236
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/nlpkkt240.mtx 36 12 432 DMD 667714    27325886     2.404571
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/nlpkkt240.mtx 36 12 432 Karp-Sipser-rand 717247    27276353     10.112302
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/nlpkkt240.mtx 36 12 432 Greedy-rand 832261    27161339     5.484402
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/nlpkkt240.mtx 36 12 432 Karp-Sipser 596129    27397471     12.196321
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/nlpkkt240.mtx 36 12 432 Greedy 708132    27285468     8.132386
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/nlpkkt240.mtx 36 12 432 DMD 667714    27325886     2.437140
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/nlpkkt240.mtx 36 12 432 Karp-Sipser-rand 718567    27275033     9.990166
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/nlpkkt240.mtx 36 12 432 Greedy-rand 831893    27161707     5.359142
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/nlpkkt240.mtx 36 12 432 Karp-Sipser 596129    27397471     12.009061
/scratch2/scratchdirs/azad/symmetric/nlpkkt240.mtx 36 12 432 Greedy 708132    27285468     8.122841
