dielFilterV3real.mtx 1024 1 1024 0.112911 0.019356 0.0417514 0.315885 0.00375485 0.0168421 0.0614364 0.00671625 0.0139356 0.0262828 
hugetrace-00020.mtx 1024 1 1024 5.62787 0.744588 3.65062 34.28 0.246232 0.971117 4.40195 0.600505 0.49175 0.714055 
delaunay_n24.mtx 1024 1 1024 1.97759 0.283976 0.880695 6.79529 0.0761564 0.353042 1.16026 0.198146 0.179365 0.338028 
road_usa.mtx 1024 1 1024 7.60712 1.11963 5.07602 44.7452 0.361844 1.52964 5.73021 0.781939 0.653707 1.01043 
rgg_n_2_24_s0.mtx 1024 1 1024 3.30392 0.439956 1.78877 16.424 0.137063 0.572429 2.27026 0.268563 0.310814 0.61394 
nlpkkt240.mtx 1024 1 1024 0.752146 0.0797725 0.407651 1.14265 0.0153563 0.231078 0.186519 0.0192831 0.0920556 0.53308 
ldoor.mtx 1024 1 1024 0.21909 0.0362642 0.0957708 0.783839 0.00788283 0.0354021 0.132026 0.0162449 0.0212328 0.0338173 
Serena.mtx 1024 1 1024 0.104486 0.0174084 0.0365272 0.295484 0.00314021 0.0275133 0.0474513 0.0047698 0.012804 0.0252376 
GradedL_500.mtx 1024 1 1024 1.92292 0.326997 2.17203 16.5558 0.129194 0.389292 2.25664 0.199208 0.186751 0.263261 
Hole3_0500.mtx 1024 1 1024 4.63494 0.679874 3.55206 28.7185 0.210176 0.912084 4.0625 0.398827 0.424921 0.609834 
dielFilterV3real.mtx 169 6 1014 0.118976 0.0202439 0.04179 0.108949 0.00551391 0.0111887 0.0520251 0.00656128 0.0211565 0.0488372 
hugetrace-00020.mtx 169 6 1014 5.12075 0.782246 2.04047 7.26516 0.311317 0.667091 2.86645 0.346234 1.04343 0.924857 
delaunay_n24.mtx 169 6 1014 1.87168 0.275817 0.690549 2.21848 0.106232 0.240363 0.877207 0.139941 0.373324 0.497664 
road_usa.mtx 169 6 1014 7.29855 1.13726 3.12284 11.4146 0.44156 0.942039 4.21375 0.655363 1.43359 1.18169 
rgg_n_2_24_s0.mtx 169 6 1014 3.31956 0.472607 1.25021 3.93615 0.178671 0.38543 1.61351 0.225534 0.637537 0.918399 
nlpkkt240.mtx 169 6 1014 1.44724 0.11025 0.649584 0.544711 0.0410576 0.313055 0.399415 0.045922 0.147192 1.00101 
ldoor.mtx 169 6 1014 0.19611 0.0278635 0.0768628 0.229754 0.0100458 0.0209775 0.104158 0.0140553 0.0394604 0.0507536 
Serena.mtx 169 6 1014 0.14948 0.0152905 0.0493677 0.131016 0.00494218 0.0206132 0.0736446 0.0044713 0.0197978 0.0525672 
GradedL_500.mtx 169 6 1014 1.84086 0.286993 1.0822 4.22911 0.149631 0.259604 1.19055 0.186319 0.428903 0.312999 
Hole3_0500.mtx 169 6 1014 5.75279 0.873235 1.69827 6.78485 0.252476 0.68499 2.79886 0.544088 1.08919 0.871564 
dielFilterV3real.mtx 81 12 972 0.255371 0.0241485 0.0866435 0.125368 0.00701737 0.0130999 0.179317 0.00871539 0.0294573 0.082047 
hugetrace-00020.mtx 81 12 972 18.468 2.32465 4.97052 8.7208 0.382541 0.972465 14.6764 0.70558 1.70444 3.17669 
delaunay_n24.mtx 81 12 972 6.58861 0.859224 1.67703 2.58814 0.134434 0.350735 4.90137 0.20568 0.609113 1.37571 
road_usa.mtx 81 12 972 20.5641 2.44604 7.14326 12.9018 0.529036 1.09082 17.3174 0.821151 2.03637 3.74129 
rgg_n_2_24_s0.mtx 81 12 972 8.98233 0.917306 3.17384 4.76862 0.224098 0.448668 7.09279 0.285973 0.772825 2.06944 
nlpkkt240.mtx 81 12 972 2.22489 0.123658 1.10492 0.581488 0.0609384 0.700392 0.579539 0.0654824 0.195549 1.2459 
ldoor.mtx 81 12 972 0.654465 0.065583 0.161147 0.263923 0.0127213 0.0438323 0.457324 0.0201643 0.0613198 0.14029 
Serena.mtx 81 12 972 0.272607 0.0195363 0.0862567 0.0986533 0.00552702 0.0582302 0.130518 0.00427914 0.0263941 0.0860918 
GradedL_500.mtx 81 12 972 9.83996 1.05945 2.35583 4.2302 0.171268 0.474452 7.6524 0.358406 0.902871 1.47507 
Hole3_0500.mtx 81 12 972 11.6048 1.19406 3.96987 6.73802 0.299631 0.623091 9.80903 0.458828 1.1164 1.94971 
